BODOVÉ POŘADÍ PLISKOVA TENNIS ACADEMY TOUR | |||||||
Starší Žáci | Starší Žákyně | Mladší Žáci | Mladší Žákyně | ||||
Bodové scóre | Bodové scóre | ||||||
1600 | Štochlová Berta (2t) | ||||||
Zajíčková Kateřina (2t) | |||||||
Techlovský Tomáš | 1000 | Nováček Bořivoj | 1000 | ||||
Rakouš Michal | |||||||
Pšeničný Dmitrij | 600 | Poddaný Patrik | 600 | ||||
Fencl Tomáš | |||||||
Jourden Philipe | 360 | Řezáčová Štěpánka | Martinovský Tobiáš | 360 | |||
Mráz Jakub | Krejčíková Viktorie | Roček Eduard | |||||
Šmíd Martin | Malá Kristýna | ||||||
Techlovský Tomáš | Irahola Natálie | ||||||
Vernerová Sabina (2t) | |||||||
Luxa Tommy | 180 | Jirešová Lucie | Landa Oscar | 180 | |||
Vokroj Marek | Chrastilová Diana | Toman Bruno | |||||
Zeman Patrik | Havlíková Viktorie | Rusňák Tadeáš | |||||
Witoš Ondřej | Žačková Marcela | Král Samuel | |||||
Tichý Tomáš | Dušková Darina | ||||||
Linhart Adam | Cenklová Adriana | ||||||
Kabrhel Šimon | |||||||
Matějka Ondřej |